1200,00€
Matériel informatique | |
---|---|
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité de stockage | 256 Go |
Fabricant du processeur | Apple |
Famille de processeur | A18 Pro |
Cœur de processeur | Hexa-Core |
Fréquence du processeur | 4,04 GHz |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1 800 000 |
Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
Carte mémoire | Mémoire non extensible |
Capteurs | Accéléromètre (G-Sensor), Capteur de luminosité, Gyroscope, Capteur de proximité, Magnétomètre, Baromètre |
Localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
Logiciels | |
Système d’exploitation | iOS 18 |
Fonctions IA | Recherche d’objets dans les images, Résumé d’informations, Amélioration des prises de vue, Retouches génératives, Apple Intelligence |
IA intégrée | Visual Intelligence |
Communication | |
Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), LTE-Advanced (4G+), VoLTE, GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), SA, NSA, SUB6, HSPA (3G+) |
Connexion locale | Wi-Fi Calling (VoWiFi), Ultra large bande (ULB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Version Bluetooth | 5.3 |
Interfaces | |
Raccordement | USB-C |
Standards USB | DisplayPort, 3.2 Gen 2 |
Emplacement de port | USB en bas |
Boîtier | |
Format | Téléphone monobloc |
Couleur | Or |
Matière du corps | Verre renforcé |
Caractéristiques du boîtier | Étanche à la poussière, Étanche à l’eau |
Étanchéité | Jusqu’à 6,0 m pendant 30 min |
Indice de protection | IP68 |
Boutons | Marche/arrêt, Fonctions, Réglage du volume, Appareil photo |
Poids | 227 g |
Hauteur | 163 mm |
Largeur | 77,6 mm |
Épaisseur | 8,3 mm |
Batterie & Autonomie | |
Capacité de la batterie | 4 685 mAh |
Batterie | Li-ion |
Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil, MagSafe |
Spécifications du courant de charge | 7,5W Wireless Charging, 25W MagSafe Wireless Charging |
Lecture audio | Jusqu’à 105 heures |
Autres caractéristiques | |
Accessibilité | Compatible appareils auditifs, Appels mains libres, Commande vocale, Mode TTY, Vibreur, Mode une main |
Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |
Compris dans la livraison | Câble USB, Mode d’emploi |
Description
Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone AI, Phablette |
Informations générales | |
---|---|
Introduction sur le marché | 2024 |
Série | Apple iPhone |
Gamme de smartphone | Haut de gamme |
Atout du produit | WiFi 7 |
Écran | |
Taille de l’écran | 6,9 pouces / 17,526 cm |
Résolution d’écran | 2.868 x 1.320 pixels / Full HD |
Type d’écran | OLED |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
Particularités de l’écran | Always On Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, ProMotion, LTPO-Panel, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
Type de verre de l’écran | Ceramic Shield Glass 2 |
Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
Densité de pixel | 460 ppi |
Luminosité | 2 000 cd/m² |
Contraste | 2 000 000:1 |
Appareil photo | |
Technique de caméra | Triple capteur, Stabilisation d’image optique, Zoom optique, Capteur Lidar, Enregistrement vidéo 4K |
Capteur photo 1 | Grand angle, f/1,8, 48 MP, OIS, 24mm |
Capteur photo 2 | Ultra grand angle, 120°, f/2,2, 13 mm, 48 MP |
Capteur photo 3 | Téléobjectif, OIS, Capteur périscope, 12 MP, f/2,8, 120mm |
Capteur photo 4 | Capteur Time of Flight (ToF) |
Flash | Dual Tone LED |
Fonctions de mise au point | Autofocus hybride, Autofocus Dual Pixel, Autofocus continu, Autofocus à détection de phase |
Stabilisateur d’image | Optique |
Zoom optique | 5 x |
Zoom numérique | 25 x |
Fonction de l’appareil photo arrière | Reconnaissance faciale, Contrôle de l’exposition, Mode rafale, Panorama, Macro, Mode nuit, Détection des sourires, Correction yeux rouges, Mode automatique, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode Pro, Intelligence artificielle, Reconnaissance de scène, HDR, Lecture au ralenti, Enregistrement stéréo, Lecture en accéléré |
Caractéristiques de l’appareil photo | Focus Pixel, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, ProRes Video, Photonic Engine, Spatial-Videos, Smart HDR 5, Fusion Camera, Spatial-Fotos |
DxO Mark | 157 |
Appareil photo frontal | |
Capteur photo frontal 1 | Grand angle, 12 MP, 23 mm, f/1,9, OIS |
Flash selfie | Flash écran |
Fonctions de l’appareil photo frontal | HDR, Stabilisateur optique, Autofocus à détection de phase (PDAF) |
Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
Leave a comment